|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Empleado | Articulo | Cantidad | Precio de compra | Precio neto | Total |
| Juan perez | libretas | 80 | 7 | 2 | 560 |
| Dulce Vela | Lapices | 50 | 3 | 2 | 150 |
| Ana Flores | Zacapuntas | 70 | 2 | 2 | 140 |
| Carolina zapata | plumones | 85 | 8 | 2 | 680 |
| Maria Lopez | borradores | 90 | 2 | 2 | 180 |
| Luis carreon | crayolas | 100 | 11 | 2 | 1100 |
| Andres de loera | pinceles | 60 | 2 | 2 | 120 |
| Brandon santana | Cartulinas | 75 | 2 | 2 | 150 |
| Natalia rdz | correctores | 95 | 12 | 2 | 1140 |
| Alondra Vega | Colores | 105 | 25 | 2 | 2625 |
| diana aguilar | papel bon | 100 | 2 | 2 | 200 |
| sarit parada | plastilina | 81 | 5 | 2 | 405 |
| lia rodriguez | plumas | 36 | 3 | 2 | 108 |
| rafael femat | papel china | 50 | 3 | 2 | 150 |
| jose cervantes | folders | 98 | 2.5 | 2 | 245 |
| luis gonzales | biografias | 120 | 1.5 | 2 | 180 |
| alondra de loera | laminas | 158 | 1 | 2 | 158 |
| susana aguilar | acuarelas | 35 | 6 | 2 | 210 |
| juan perz | mochilas | 58 | 40 | 2 | 2320 |
| sergio mendoza | calculadora | 35 | 25 | 2 | 875 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Empleado |
|
| Juan perez |
|
|
|
| Cantidad | 80 |
|
|
| Precio de compra | 7 |
|
|
| Precio neto | 2 |
|
|
| Total | 560 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Empleado |
|
| Juan perez |
|
|
|
| Cantidad | 80 |
|
|
| Precio de compra | 7 |
|
|
| Precio neto | 2 |
|
|
| Total | 560 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
No hay comentarios:
Publicar un comentario