| hermanos gonzales s.a. | |||||
| jueves 13 de octubre del 2011 | |||||
| producto | compra | empresa | venta | empresa | precio neto |
| azucar | 1000 | hermanos aguilar | 7000 | ||
| colorante artificial | 1100 | hermanos chavez | 2500 | ||
| saborizante | 2000 | hermanos vasquez | 2000 | ||
| sal | 900 | hermanos rodriguez | 1100 | ||
| glucosa | 1000 | hermanos aguirre | 1000 | ||
| leche | 500 | hemanos muños | 600 | ||
| esencias | 150 | hermanos lopez | 559 | ||
| aceites | 300 | hermanos sachez | 900 | ||
| mantequilla | 500 | hermanos lorera | 980 | ||
| chocolate | 1000 | las tres hermanas | 430 | ||
| paletas | 50 bolsas | hermanos lozano | 1000 | ||
| chicles | 20 paquetes | hermanos zaragoza | 900 | ||
| obleas | 98 paquetes | hermanos zapata | 850 | ||
| dulces | 111 bolsas | hermanos aguilera | 765 | ||
| churros | 60 paquetes | hermanos muños | 1200 | ||
| jugos | 23 cajas | hermanos villa | 999 | ||
| cocadas | 40bolsas | hermanos hermanos | 890 | ||
| chocolate | 55 barras | hermanos escobedo | 780 | ||
| garampiñados | 23 paquetes | hermanos vital | 679 | ||
| caramelos | 120 paquetes | hermanos rodrigues | 1200 | ||
| total | 2000 | 0 | 7000 | ||
jueves, 13 de octubre de 2011
empresas
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario